Aperte le iscrizioni Registration from 24.09.2024. 00:01 to 09.03.2025. 23:59 :: 7 registered,
Registration Until: 09.03.2025. 23:59
(103 days, 16 hours, 28 minutes)
Start: 22.03.2025. 08:00
(116 days, 0 hours, 29 minutes)
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Country | Club/Team | EKIPNO interno | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bikić | Alen | Maschile | Sinj | CRO - Croatia | CETINA ADVENTURE | REG registrato/a | |||
Bošnjak | Srboljub | Maschile | Mali Bikovec | CRO - Croatia | BuBe | Mi smo bubači, najjakiji smo najjakiji | REG registrato/a | ||
Burčul | Blaž | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | HPK Vučje Bratstvo | REG registrato/a | |||
Lovreković | Damir | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | A.M.I. | REG registrato/a | |||
Matašin | Marko | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | Indyw | REG registrato/a | |||
Mirković Knaus | Karlo | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | REG registrato/a | |||
Mušić | Jadranko | Maschile | Šibenik | CRO - Croatia | XFORM | REG registrato/a |
1 - 7 7 / 7