Aperte le iscrizioni Registration from 07.10.2024. 00:00 to 30.11.2024. 09:15 :: 20 registered,
Registration Until: 30.11.2024. 09:15
(4 days, 3 hours, 51 minutes)
Start: 30.11.2024. 09:30
(4 days, 4 hours, 6 minutes)
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aralica | Ivana | Femminile | Kcipt | REG registrato/a | |
Babić | Andrija | Maschile | REG registrato/a | ||
Budinšćak | Andrijana | Femminile | Žumberak Trail | REG registrato/a | |
Budinšćak | Mladen | Maschile | Žumberak Trail | REG registrato/a | |
Goleš | Marino | Maschile | Ind | REG registrato/a | |
Gvozdanović | Nikolina | Femminile | REG registrato/a | ||
Karas | Tomislav | Maschile | AK Jastreb 99 | REG registrato/a | |
Kardaš | Goran | Maschile | IND | REG registrato/a | |
Kršić | Vladimir | Maschile | Colloseum GYM | REG registrato/a | |
Mandić | Mirjana | Femminile | OK Japetić | REG registrato/a | |
Pamuković | Frane | Maschile | REG registrato/a | ||
Poprženović | Aida | Femminile | Venus | REG registrato/a | |
Potisk | Ivan | Maschile | Nwc Spalatum | REG registrato/a | |
Prišlin | Rina | Femminile | KCIPT Samobor | REG registrato/a | |
Rebić | Zvonimir | Maschile | REG registrato/a | ||
Šarganović | Majda | Femminile | Venus | REG registrato/a | |
Špoljar | Marija | Femminile | SD Lastavica | REG registrato/a | |
Vrkic | Darija | Femminile | Kcipt Samobor | REG registrato/a | |
Vrtarić | Matija | Maschile | IND | REG registrato/a | |
Vrtarić | Željka | Femminile | IND | REG registrato/a |
1 - 20 20 / 20