Aperte le iscrizioni Registration from 15.09.2024. 12:00 to 15.03.2025. 09:30 :: Max Participants: 500 :: 5 registered, 1 paid,
Registration Until: 15.03.2025. 09:30
(109 days, 1 hours, 38 minutes)
Start: 15.03.2025. 09:30
(109 days, 1 hours, 38 minutes)
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belavić | Karlo | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | Trčaona | Yes | REG registrato/a | |
Brkljacic | Branimir | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG registrato/a | ||
Brkljacic | Lana | Femminile | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG registrato/a | ||
Bucić | Tanja | Femminile | Seline | CRO - Croatia | REG registrato/a | |||
Kalcic | Ingrid | Femminile | Pula | CRO - Croatia | Ind | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5