Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 15.08.2024. 23:59
Start: 25.08.2024. 16:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
24 | Dasovic | Renat | Maschile | CR | FIN finito la gara |
18 | Gabriel | Kesić | Maschile | BI | FIN finito la gara |
45 | Hadis | Fazlagić | Maschile | BI | FIN finito la gara |
5 | Igor | Vuković | Maschile | CR | FIN finito la gara |
29 | Kristijan | Koštroman | Maschile | BI | FIN finito la gara |
14 | Stefan | Milović | Maschile | BI | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6