Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 12.09.2024. 23:59
Start: 14.09.2024. 11:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Batinic | Ali | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
302 | Batinic | Isa | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
303 | Jamaković | Rijad | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
304 | Klisara | Nikola | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
305 | Kojic | Saira | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
306 | Lakic | Sofija | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
307 | Šabanović | Nedžla | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
308 | Škopo | Najla | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
309 | Vučićević | Jovan | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 9 9 / 9