Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 25.06.2016. 23:59
Start: 26.06.2016. 13:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
4 | Brumnjak | Aleksandra | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
23 | Duž | Matija | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
6 | Majdak | Gabrijel | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
5 | Šumiga | Nikola | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1 | Trčak | Karlo | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1081 | Tuđa | Luka | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 6 6 / 6