Odbor za uređenje i zaštitu Sovskog jezera
Completata :: 13 registered, 11 paid, 11 numbered,
Registration Until: 30.08.2024. 23:59
Start: 31.08.2024. 11:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|
47 | Ćurić | Slaviša | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
86 | Devald | Ivana | Femminile | Yes | FIN finito la gara |
63 | Galović | Ivan | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
90 | Herijan | Franjo | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
Jelušić | David | Maschile | REG registrato/a | ||
14 | Lesar | Damir | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
58 | Marić | Josip | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
16 | Marković | Mario | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
Nicinger | Miša | Maschile | REG registrato/a | ||
85 | PAVIČIĆ | MARIO | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
44 | Salamunović | Tvrtko | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
32 | Sofic | Jelena | Femminile | Yes | FIN finito la gara |
31 | Šiljeg | Rino | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13