Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 01.07.2024. 10:00
Start: 07.07.2024. 18:30
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Month of birth | Year of birth | Place Of Residence | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Čorbo | Uma | Femminile | 5 | 2023 | Sarajevo | BIB assegnato numero di partenza |
002 | Ćesir | Isak | Maschile | 10 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
003 | Ćukle | Daris | Maschile | 6 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
004 | Điver | Adi | Maschile | 7 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
005 | Fejzagic | Adin | Maschile | 6 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
006 | Ganija | Emin | Maschile | 6 | 2023 | Hrasnica | RDY presenti all'inizio |
007 | Gego | Ejna | Femminile | 7 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
008 | Jahić | Lamija | Femminile | 7 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
010 | Kovačević | Abdullah | Maschile | 9 | 2023 | Sarajevo | BIB assegnato numero di partenza |
011 | Lavić | Omar | Maschile | 7 | 2023 | Sarajevo | RDY presenti all'inizio |
012 | Macić | Lejna | Femminile | 7 | 2023 | Sarajevo | RDY presenti all'inizio |
013 | Memić | Ema | Femminile | 7 | 2023 | Konjic | RDY presenti all'inizio |
014 | Pandža | Mirna | Femminile | 7 | 2023 | Konjic | BIB assegnato numero di partenza |
015 | Pašić | Rejjan | Maschile | 6 | 2023 | Sarajevo | BIB assegnato numero di partenza |
016 | Šunje | Lina | Femminile | 9 | 2023 | Mostar | RDY presenti all'inizio |
1 - 15 15 / 15