Completata :: 11 registered, 11 numbered,
Registration Until: 29.06.2024. 10:00
Start: 29.06.2024. 18:30
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Godina rođenja | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Baksa | Tara | Femminile | Tim Radić & Faxtel | 2014 | FIN finito la gara |
249 | Bešlić | Filip | Maschile | OŠ Vladimira Vidrića Kutina | 2014 | FIN finito la gara |
243 | Filipović | Damiana | Femminile | OŠ Mate Lovraka Kutina | 2014 | FIN finito la gara |
251 | Ivančević | Dejan | Maschile | Nk Moslavina | 2014 | FIN finito la gara |
245 | Kačmarčik | Tessa | Femminile | Os Mate Lovrak | 2014 | FIN finito la gara |
244 | Kahler | Petra | Femminile | AK Moslavina | 2014 | FIN finito la gara |
240 | Martinović | Nika | Femminile | Mate Lovrak | 2015 | FIN finito la gara |
239 | Milutinović | Petra | Femminile | AK Moslavina | 2014 | FIN finito la gara |
250 | Nikić | Matej | Maschile | Hnšk Moslavina | 2014 | FIN finito la gara |
242 | Radić | Jana | Femminile | Tim Radić | 2014 | FIN finito la gara |
248 | Sarač | Benjamin Gojko | Maschile | Ak Moslavina Kutina | 2014 | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11