Completata :: 15 registered,
Registration Until: 16.07.2024. 23:59
Start: 20.07.2024. 08:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Jakov | Maschile | Varaždin | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Čempuh | Petra | Femminile | Đelekovec | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Čirković | Jan | Maschile | Subotica Podravska | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Dominković | Kaja | Femminile | Legrad | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Đuranek | Marta | Femminile | Selnica Podravska | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Feketija | Luka | Maschile | Virovitica | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Kociper | Maja | Femminile | Legrad | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Kociper | Tena | Femminile | Legrad | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Labas | Lamia | Femminile | Subotica Podravska | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Pali | Lara | Femminile | Gola | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Pali | Tena | Femminile | Gola | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Sokolić | Klara | Femminile | Kneginec Donji | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Štefanić | Zara | Femminile | Koprivnica | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Vadjun | Tin | Maschile | Legrad | CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
Vuk | Mia | Femminile | KOPRIVNICA | CRO - Croatia | REG registrato/a |
1 - 15 15 / 15