Completata :: 9 registered, 2 paid, 5 numbered,
Registration Until: 23.06.2024. 23:59
Start: 30.06.2024. 10:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Beslagic | Arina | Femminile | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS non è iniziato/a la gara | ||
404 | Bešlagić | Arina | Femminile | Ž31-40 | arinabeslagic84@gmail.com | BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS non è iniziato/a la gara | ||
405 | Đino | Nina | Femminile | Ž31-40 | Kiseljak | BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS non è iniziato/a la gara | ||
401 | Đozo | Tanja | Femminile | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Druga kućica | Yes | FIN finito la gara |
Hadžić | Ilda | Femminile | Ž15-30 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a | |||
402 | Hadžić | Ilda | Femminile | Ž15-30 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Yes | FIN finito la gara | |
Pekarić Muratović | Senada | Femminile | Ž41-50 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Druga kucica | REG registrato/a | ||
Rovcanin-Ostrogonac | Elma | Femminile | Ž41-50 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a | |||
Sekulic | Davorin | Maschile | M31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | GSS Sarajevo | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9