Completata :: 16 registered, 11 paid, 8 numbered,
Registration Until: 17.05.2024. 23:59
Start: 19.05.2024. 11:00
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bašić | Hrvoje | Maschile | Zagreb | REG registrato/a | |||
Ciko | Tamara | Femminile | Zagreb | Yes | REG registrato/a | ||
Franjić | Stella | Femminile | Zagreb | Yes | REG registrato/a | ||
171 | Grganić | Nevenka | Femminile | Sveti Martin pod Okićem | Društvo distrofičara Zagreb | Yes | FIN finito la gara |
Matijašević | Stjepan | Maschile | Baćindol | Sddh | REG registrato/a | ||
173 | Mrkonja | Đurđica | Femminile | Zagreb | DD | Yes | FIN finito la gara |
63 | Pavlović | Suzana | Femminile | ZAGREB | DDZ | Yes | FIN finito la gara |
Perković | Brigita | Femminile | Suhopolje | Yes | REG registrato/a | ||
Požun | Zrinka | Femminile | Zagrwb | Yes | REG registrato/a | ||
164 | Strunjak | Katarina | Femminile | Sesvete | DDZ | Yes | FIN finito la gara |
Škender | Zdravko | Maschile | Zagreb | REG registrato/a | |||
Škulić | Vesna | Femminile | Zagreb | DDZ | REG registrato/a | ||
19 | Tomeković | Ivica | Maschile | Čazma | DDZ | Yes | FIN finito la gara |
42 | Trakoštanec | Bojana | Femminile | Zagreb | DDZ | Yes | FIN finito la gara |
134 | Zaharija | Luka | Maschile | Rijeka | Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ | FIN finito la gara | |
26 | Žlender | Noa | Maschile | Zagreb | Yes | FIN finito la gara |
1 - 16 16 / 16