Completata :: 5 registered,
Registration Until: 12.10.2024. 10:00
Start: 12.10.2024. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovačić | Ivo | Maschile | IND | REG registrato/a | |||
Maksimović | Radmila | Femminile | AK Šibenik | REG registrato/a | |||
Ozretic | nikola | Maschile | MJ | TTK Strka | REG registrato/a | ||
Svalina | Mijo | Maschile | Ind | REG registrato/a | |||
Vujović | Draško | Maschile | MK Marjan | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5