Completata :: 9 registered, 6 numbered,
Registration Until: 28.06.2024. 12:00
Start: 28.06.2024. 20:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gelo | Ivica | Maschile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Levakovic | Tajana | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
1000 | Petrić | Jan | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
1001 | Petrić | Marijana | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
470 | Petrić | Petar | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
Todorić | Anamaria | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
1002 | Vuk | Ana | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
1003 | Vuk | Mia | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
1004 | Vuk | Rebeka | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9