Completata :: 10 registered, 8 paid, 8 numbered,
Registration Until: 04.07.2024. 23:59
Start: 07.07.2024. 09:20
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bistrović | Danea | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |||
930 | Buhin | Rafael | Maschile | CRO - Croatia | Tim - F.r.i.e.n.d.s | Yes | FIN finito la gara |
934 | Ivanec | Jakov | Maschile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
949 | Košić | Dora | Femminile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
Masnić | Janko | Maschile | BEL - Belgium | Ježeva kučica | REG registrato/a | ||
948 | Perasić | Šimun Petar | Maschile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
929 | Piskač | Jakov | Maschile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
933 | Piskač | Lucija | Femminile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
931 | Slunjski | Luka | Maschile | CRO - Croatia | Tim - F.r.i.e.n.d.s | Yes | FIN finito la gara |
932 | Žvorc | Karlo | Maschile | CRO - Croatia | Individualac | Yes | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10