Completata :: 11 registered, 8 paid, 8 numbered,
Registration Until: 25.09.2024. 23:59
Start: 29.09.2024. 10:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Đorđević | Tia | Femminile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
Horvatić | Marinela | Femminile | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
30 | Korpar | Patrik | Maschile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
29 | Kos Mendaš | Viliam | Maschile | CRO - Croatia | Futsal Dinamo Zagreb | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
27 | Liber | Erik Rafael | Maschile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
28 | Majhen | Luka | Maschile | CRO - Croatia | OS Petrijanec | Yes | FIN finito la gara |
Plantić | Samuel | Maschile | CRO - Croatia | OŠ Breznički Hum | REG registrato/a | ||
40 | Posavec | Leona | Femminile | CRO - Croatia | Advance running team | Yes | FIN finito la gara |
16 | Smrečki | Dino | Maschile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
25 | Starinec | Eva | Femminile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
Težački | Doris | Femminile | CRO - Croatia | AT Težački | REG registrato/a |
1 - 11 11 / 11