Completata :: 16 registered, 11 numbered,
Registration Until: 08.06.2024. 14:00
Start: 08.06.2024. 13:15
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Begović | Adijan | Maschile | 2015 | EkoSport | BIB assegnato numero di partenza |
Behram | Semir | Maschile | 1984 | Mostar Half Marathon | REG registrato/a | |
73 | Čolaković | Alen | Maschile | 2016 | Atleta Sarajevo | BIB assegnato numero di partenza |
72 | Čolaković | Lana | Femminile | 2018 | Atleta Sarajevo | BIB assegnato numero di partenza |
80 | Delagić | Lejla | Femminile | 2011 | ARK Banovici | BIB assegnato numero di partenza |
69 | Ivanika | Luka | Maschile | 2010 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
Jakirović | Dino | Maschile | 2015 | VI osnovna škola Mostar | REG registrato/a | |
Jones | Emil | Maschile | 2013 | AK FIT | REG registrato/a | |
Kazazović | Amar | Maschile | 2015 | OŠ MALTA | REG registrato/a | |
Kvesić | Matej | Maschile | 2009 | Individualno | REG registrato/a | |
79 | Pavličević | Aneta | Femminile | 2012 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
70 | Pavličević | Antea | Femminile | 2010 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
76 | Talić | Anđela | Femminile | 2010 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
75 | Talić | Leonardo | Maschile | 2013 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
74 | Todorović | Ana | Femminile | 2011 | Ok lgman | BIB assegnato numero di partenza |
77 | Zilić | Mustafa | Maschile | 2011 | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 16 16 / 16