Completata :: 6 registered, 2 numbered,
Registration Until: 13.07.2024. 16:30
Start: 13.07.2024. 16:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Begović | Adijan | Maschile | 2015 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | EkoSport | BIB assegnato numero di partenza | |
Čolaković | Alen | Maschile | 2016 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG registrato/a | ||
Čolaković | Lana | Femminile | 2018 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG registrato/a | ||
50 | Talić | Leonardo | Maschile | 2013 | D | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
Žunić | Azra | Femminile | 2017 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG registrato/a | ||
Žunić | Harun | Maschile | 2014 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6