Completata :: 11 registered, 11 numbered,
Registration Until: 25.12.2023. 23:59
Start: 26.12.2023. 18:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
7 | Antolaš | Franka | Femminile | FIN finito la gara | |
8 | Horvatić | Marinela | Femminile | IND | FIN finito la gara |
6 | Ivančič | Leonard | Maschile | FIN finito la gara | |
3 | Kancelak | Teodor | Maschile | IND | FIN finito la gara |
4 | Schleis | Alisa | Femminile | AK sla Ante Perić Đakovo | FIN finito la gara |
9 | Sedlanić | Bruno | Maschile | Policija i lopovi | FIN finito la gara |
1 | Vlah | Katja | Femminile | PRIZMA V&V running team | FIN finito la gara |
2 | Vlah | Matej | Maschile | PRIZMA V&V running team | FIN finito la gara |
5 | Vodopivec | Marko | Maschile | Individualno | FIN finito la gara |
11 | Vuk | David | Maschile | Ind | FIN finito la gara |
10 | Vuk | Izak | Maschile | Ind | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11