Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 24.11.2023. 12:01
Start: 25.11.2023. 10:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
123 | FBF1 1 Il vogatore: Valentina K. Garić Touma 2 Il ciclista: Ana Maria Grubišić 3 Il corridore: Ana Dekanić | FIN finito la gara | |
121 | FBF2 1 Il vogatore: Anamarija Kuvačić 2 Il ciclista: Marija Stipić 3 Il corridore: Lea Leško | FIN finito la gara | |
119 | FBF3 1 Il vogatore: Bruna Grubišić 2 Il ciclista: Lara Edelinski 3 Il corridore: Ivna Debelić | FIN finito la gara | |
135 | Medicinarke 1 Il vogatore: Jelena Rukavina 2 Il ciclista: Karmen Klančnik 3 Il corridore: Doroteja Marija Sokolović | FIN finito la gara | |
113 | PMF 2 1 Il vogatore: Natali Dušić 2 Il ciclista: Nina Filipović 3 Il corridore: Mihaela Lovaković | FIN finito la gara | |
111 | VK Trešnjevka 1 1 Il vogatore: Anja Zadravec 2 Il ciclista: Magdalena Aničić 3 Il corridore: Nela Goričanec | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6