Completata :: 14 registered, 13 numbered,
Registration Until: 24.11.2023. 12:01
Start: 25.11.2023. 10:00
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Biondić | Luka | Maschile | AK FIT | FIN finito la gara | ||
5 | Bjelkanović | Dora | Femminile | VK Trešnjevka 2 | FIN finito la gara | ||
4 | Ćorković | Iva | Femminile | VK Trešnjevka 3 | FIN finito la gara | ||
3 | Jakovac | Matija | Maschile | FER2 | FIN finito la gara | ||
12 | Perica | Niko | Maschile | PMF | FIN finito la gara | ||
9 | Popko | Anamarija | Femminile | VK Trešnjevka 1 | FIN finito la gara | ||
2 | Prce | Dominik | Maschile | FER3 | FIN finito la gara | ||
8 | Sirac | Arian | Maschile | Medicina | FIN finito la gara | ||
13 | Štefnec | Luka | Maschile | VK Trešnjevka 2 | FIN finito la gara | ||
1 | Švenda | Lovro | Maschile | FER1 | FIN finito la gara | ||
7 | Tvrdinić | Ante | Maschile | VK Trešnjevka 1 | FIN finito la gara | ||
11 | Vladić | Lovro | Maschile | PMF | FIN finito la gara | ||
10 | Vrandečić | Valentina | Femminile | FSB | FIN finito la gara | ||
Zubac | Nenad | Maschile | HAVK Mladost | REG registrato/a |
1 - 14 14 / 14