Completata :: 10 registered, 8 numbered,
Registration Until: 16.12.2023. 10:50
Start: 17.12.2023. 11:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
11 | Grozdić | Fran | Maschile | FIN finito la gara |
10 | Horjan | Dora | Femminile | FIN finito la gara |
3 | Katalinić | Paula | Femminile | FIN finito la gara |
6 | Linarić | Niko | Maschile | FIN finito la gara |
Plantić | Samuel | Maschile | REG registrato/a | |
Rajh | Lukas | Maschile | REG registrato/a | |
5 | Rauš | Toma | Maschile | FIN finito la gara |
89 | Tomić | Saša | Maschile | FIN finito la gara |
2 | Topić | Ana Klara | Femminile | FIN finito la gara |
7 | ViNDIŠ | Teodor Edward | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10