Completata :: 14 registered, 11 numbered,
Registration Until: 16.12.2023. 10:50
Start: 17.12.2023. 11:30
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Ćurić | Karlo | Maschile | TK Zrinski | FIN finito la gara |
Detan | Branka | Femminile | SK Halubjan | REG registrato/a | |
27 | Horjan | Zara | Femminile | TK Zrinski | FIN finito la gara |
13 | Krtalić | Vito | Maschile | ind | FIN finito la gara |
31 | Radulović | Roko | Maschile | FIN finito la gara | |
Rajh | Arian | Maschile | TK Zrinski | REG registrato/a | |
4 | Rauš | Dominik | Maschile | Tk Babina Greda | FIN finito la gara |
28 | Sarjanović | Fabijan | Maschile | TK Petar Zrinski | FIN finito la gara |
96 | Sarjanović | Juraj | Maschile | TK Petar Zrinski | FIN finito la gara |
97 | Škunca | Anja | Femminile | FIN finito la gara | |
Škunca | Lena | Femminile | REG registrato/a | ||
79 | Škunca | Lena | Femminile | FIN finito la gara | |
57 | Štefanac | Marko | Maschile | GK Novi Zagreb | FIN finito la gara |
100 | Zdunić | Filip | Maschile | Triatlon klub Petar Zrinski | FIN finito la gara |
1 - 14 14 / 14