Completata :: 15 registered, 9 numbered,
Registration Until: 30.09.2023. 08:30
Start: 30.09.2023. 09:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Place Of Residence | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bakota | Duje | Maschile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ strožanac | BIB assegnato numero di partenza |
5 | Bešlić | Mila | Femminile | 2010 | Žrnovnica | CRO - Croatia | PD Perun | BIB assegnato numero di partenza |
Covic | Ana | Femminile | 2011 | Podstrana | CRO - Croatia | OS Strozanac | REG registrato/a | |
7 | Đipalo | Antea | Femminile | 2011 | Split | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | BIB assegnato numero di partenza |
4 | Jerkovic | Sanja | Femminile | 2011 | Podstrane | CRO - Croatia | Strozanac | BIB assegnato numero di partenza |
8 | Kapitanović | Roko | Maschile | 2009 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | BIB assegnato numero di partenza |
6 | Kaštelančić | Bepo | Maschile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ. Strozanac | BIB assegnato numero di partenza |
Marić Banje | Marko | Maschile | 2010 | PODSTRANA | CRO - Croatia | OŠ Blatine-Škrape | REG registrato/a | |
3 | Matić | Vanja | Maschile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | BIB assegnato numero di partenza |
Mišura | Kate | Femminile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | REG registrato/a | |
Prka | Lana | Femminile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG registrato/a | |
Sesartić | Kajo | Maschile | 2011 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG registrato/a | |
1 | Šitum | Toma | Maschile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | Pd Perun | BIB assegnato numero di partenza |
9 | Tabak | Kata | Femminile | 2010 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | BIB assegnato numero di partenza |
Vrdoljak | Niko | Maschile | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | JK Tempo | REG registrato/a |
1 - 15 15 / 15