Completata :: 5 registered, 5 paid, 5 numbered,
Registration Until: 27.09.2023. 23:59
Start: 01.10.2023. 10:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Liber | Luka | Maschile | CRO - Croatia | NK Varteks | Yes | FIN finito la gara |
122 | Njegovec | Marta | Femminile | CRO - Croatia | AK Varaždin | Yes | FIN finito la gara |
123 | Novoselec | Franka | Femminile | CRO - Croatia | ŽRK Koka | Yes | FIN finito la gara |
124 | Sambolec | Tin | Maschile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
125 | Videc | Jan | Maschile | CRO - Croatia | AK Varaždin | Yes | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5