Completata :: 6 registered, 6 paid, 6 numbered,
Registration Until: 03.09.2023. 18:00
Start: 03.09.2023. 20:20
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Benko | Irina | Femminile | 1979 | CRO - Croatia | LA-LA-LA | Yes | FIN finito la gara |
60 | Benko | Luka | Maschile | 2013 | CRO - Croatia | LA-LA-LA | Yes | FIN finito la gara |
57 | Benko | Mateo | Maschile | 2018 | CRO - Croatia | IND | Yes | FIN finito la gara |
66 | Bujas Bozajic | Marko | Maschile | 1977 | CRO - Croatia | NajlipSi | Yes | FIN finito la gara |
62 | Mitrović | Lavir | Maschile | 1973 | CRO - Croatia | NajlipŠI | Yes | FIN finito la gara |
64 | Vlajković | Sergej | Maschile | 1987 | CRO - Croatia | NajlipŠi | Yes | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6