Completata :: 10 registered,
Registration Until: 02.10.2023. 23:59
Start: 07.10.2023. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankovic | Vida | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Horvatić | Mihael | Maschile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | DVD Bedenec | REG registrato/a | |
Koharović | Lena | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Lupić | Robin | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Milićević | Andro | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Novak | Tesa | Femminile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | DVD Bedenec | REG registrato/a | |
Peroš | Tonka | Femminile | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Solar | Katarina | Femminile | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | REG registrato/a | |
Švec | Kora | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a | |
Zadro | Fran | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | DVD Lošinj | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10