Completata :: 6 registered, 6 paid, 6 numbered,
Registration Until: 25.06.2023. 14:00
Start: 25.06.2023. 17:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | bakula | josip | Maschile | 1993 | CRO - Croatia | ind | Yes | FIN finito la gara |
6 | erslan | marija | Femminile | 1992 | CRO - Croatia | bk faust vrančić | Yes | FIN finito la gara |
44 | Horvat | Martina | Femminile | 1982 | CRO - Croatia | AK Svetice | Yes | FIN finito la gara |
48 | Perišić | Ivan | Maschile | 1978 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Yes | FIN finito la gara |
53 | plavčić | ivan | Maschile | 1993 | CRO - Croatia | ind | Yes | FIN finito la gara |
7 | Škugor | Željko | Maschile | 1966 | CRO - Croatia | ind | Yes | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6