Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 23.04.2016. 11:00
Start: 23.04.2016. 09:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
8 | Balić | Milan | Maschile | FIN finito la gara |
7 | Buškain | Andrea | Femminile | FIN finito la gara |
5 | Kadić | Petra | Femminile | FIN finito la gara |
1 | Kujundžić | Toma | Maschile | FIN finito la gara |
9 | Lukačević | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
4 | Marunčić | Marijo | Maschile | FIN finito la gara |
6 | Pešić | Mate | Maschile | FIN finito la gara |
3 | Pešić | Roza | Femminile | FIN finito la gara |
2 | Živanović | Mario | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9