Completata :: 16 registered, 11 numbered,
Registration Until: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 13:00
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Banek | Hrvoje | Maschile | 2013 | AK Zaprešić | REG registrato/a | |
Brekalo | Roko | Maschile | 2012 | IND | REG registrato/a | |
051 | Crljen | Petar | Maschile | 2013 | Ak Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
053 | Dupelj | Lucija | Femminile | 2012 | AK Fit, Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
054 | Geršak | Vito | Maschile | 2012 | AK Fit, Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
043 | Haus | Marta | Femminile | 2012 | AK Rudolf Perešin | BIB assegnato numero di partenza |
058 | Ivić | Mara | Femminile | 2012 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
Jurković | Josip | Maschile | 2013 | Ind | REG registrato/a | |
028 | Karin | Toma | Maschile | 2013 | IND | BIB assegnato numero di partenza |
001 | Kramarić | Paulina | Femminile | 2013 | Atletski klub Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
Krizmanić | Karnen | Femminile | 2018 | Atletski klub Rudolf Perešin | REG registrato/a | |
Krizmanić | Nika | Femminile | 2017 | Atletski klub Rudolf Perešin | REG registrato/a | |
004 | Novak | Mihael | Maschile | 2013 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
036 | Petković | Lorena | Femminile | 2013 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
076 | Prodanović | Karla | Femminile | 2012 | IND | BIB assegnato numero di partenza |
48 | Starčević | Ivan | Maschile | 2012 | IND | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 16 16 / 16