Completata :: 14 registered, 13 numbered,
Registration Until: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 12:30
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
018 | Borovčak | Rubi | Femminile | 2020 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
019 | Borovčak | Toma | Maschile | 2019 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
023 | Bubalo | Ani | Femminile | 2020 | DV Videk | BIB assegnato numero di partenza |
026 | Bubalo | Dante | Maschile | 2018 | DV Smokvica | BIB assegnato numero di partenza |
006 | Ćurlin | Ivor | Maschile | 2019 | IND | BIB assegnato numero di partenza |
077 | Grgić | Lovro | Maschile | 2018 | Dječji vrtić Lojtrica | BIB assegnato numero di partenza |
035 | Kic | Melissa | Femminile | 2018 | Kic | BIB assegnato numero di partenza |
039 | Krimanić | Karmen | Femminile | 2018 | IND | BIB assegnato numero di partenza |
050 | Matijević | Mata | Maschile | 2019 | AK ZAPREŠIĆ | BIB assegnato numero di partenza |
024 | Omerzo | Lara | Femminile | 2020 | Omerzo | BIB assegnato numero di partenza |
063 | Posavac | Josip | Maschile | 2021 | Ind | BIB assegnato numero di partenza |
041 | Tepeš | Gabriela | Femminile | 2018 | AK FIT | BIB assegnato numero di partenza |
Vukušić | Mia | Femminile | 2018 | IND | REG registrato/a | |
020 | Zovko | Eni | Femminile | 2020 | AK Zaprešić | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 14 14 / 14