Completata :: 13 registered, 9 numbered,
Registration Until: 15.09.2023. 23:59
Start: 16.09.2023. 11:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
73 | Borković | David | Maschile | IND | FIN finito la gara |
124 | Bratinčević | Tina | Femminile | Osnovna škola Banija | FIN finito la gara |
119 | Horvatić | Ana | Femminile | Taekwondo klub Ozalj | FIN finito la gara |
25 | Karin | Ante | Maschile | IND | FIN finito la gara |
Kiris | Anessa | Femminile | Osnovna škola Banija | REG registrato/a | |
Kovačić | Mihael | Maschile | Kovačić runners | REG registrato/a | |
KRALJEVIĆ | IVANA | Femminile | A.K ZAPREŠIĆ | REG registrato/a | |
123 | Mikuš | Laura | Femminile | Osnovna škola Banija | FIN finito la gara |
Petković | Katja | Femminile | AK RaN 047 | REG registrato/a | |
115 | Prpa | Tonka | Femminile | Maraton klub Velika Gorica | FIN finito la gara |
127 | Škrtić | Lana | Femminile | OŠ Dubovac | FIN finito la gara |
102 | Špehar | Luka | Maschile | ind | FIN finito la gara |
105 | Žanić | Sara | Femminile | ind | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13