Completata :: 11 registered,
Registration Until: 22.04.2023. 09:45
Start: 22.04.2023. 10:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Čavala | Dragica | Femminile | AUK | REG registrato/a | |
Dumančić | Matija | Maschile | OŠ Ljudevita Gaja | REG registrato/a | |
Katić | Antonija | Femminile | Rekreativac | REG registrato/a | |
Kumer | Gordana | Femminile | Ind | REG registrato/a | |
Milković | Lana | Femminile | Kineziološki fakultet | REG registrato/a | |
Pungerčar | Lidija | Femminile | IND | REG registrato/a | |
Radovanic | Sanja | Femminile | Ind | REG registrato/a | |
Radovanovic | Anamarija | Femminile | Ind | REG registrato/a | |
Radovanovic | Lovre | Maschile | IND | REG registrato/a | |
Rončević | Anđela | Femminile | Kineziološki fakultet | REG registrato/a | |
Šprem | Emanuel | Maschile | Kineziološki fakultet Osijek | REG registrato/a |
1 - 11 11 / 11