Completata :: 7 registered, 4 paid, 4 numbered,
Registration Until: 02.07.2023. 08:30
Start: 02.07.2023. 09:05
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | Đikić | Fran | Maschile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
911 | Đorđević | Tia | Femminile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
Kralj Smiljan | Nika | Femminile | CRO - Croatia | M.A.K. | REG registrato/a | ||
Kralj Smiljan | Vita | Femminile | CRO - Croatia | M.A.K. | REG registrato/a | ||
Plantić | Samuel | Maschile | CRO - Croatia | - | REG registrato/a | ||
928 | Preložnjak | Nikol | Femminile | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
933 | Smrečki | Dino | Maschile | CRO - Croatia | Ind | Yes | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7