Completata :: 13 registered, 13 numbered,
Registration Until: 29.12.2022. 23:59
Start: 01.01.2023. 12:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
41 | Bilić | Matej | Maschile | FIN finito la gara |
46 | Biter | Vid | Maschile | FIN finito la gara |
158 | Kolak | Deni | Maschile | FIN finito la gara |
188 | Marffy | Miro | Maschile | DNS non è iniziato/a la gara |
205 | Mendler | Petra | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
208 | Mihić | Nikola | Maschile | FIN finito la gara |
242 | Perković | Kimi | Maschile | FIN finito la gara |
263 | Rikert | Borna | Maschile | DNS non è iniziato/a la gara |
264 | Rikert | Helena | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
318 | Španić | Lovro | Maschile | FIN finito la gara |
345 | Vitenberg | Hana | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
361 | VUKIĆ | BRUNO | Maschile | FIN finito la gara |
367 | Zahirović | Luka | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13