Completata :: 22 registered, 22 numbered,
Registration Until: 29.12.2022. 23:59
Start: 01.01.2023. 12:00
1 - 22 22 / 22
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
19 | Barukčić | Snježana | Femminile | FIN finito la gara |
55 | Bregović | Patrik | Maschile | FIN finito la gara |
69 | Čelar | Danijel | Maschile | FIN finito la gara |
85 | Đapić | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
91 | Đurita | Nikola | Maschile | FIN finito la gara |
108 | Gazdić | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
122 | Horvat | Matej | Maschile | FIN finito la gara |
123 | Horvat | Petar | Maschile | DNS non è iniziato/a la gara |
126 | Hunjadi | Barbara | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
137 | Jovanovic | Andjela | Femminile | FIN finito la gara |
159 | Kolarić | Mihael | Maschile | FIN finito la gara |
192 | Marjanović | Matea | Femminile | FIN finito la gara |
226 | Orkić | Filip | Maschile | FIN finito la gara |
380 | Pajić | Tea | Femminile | FIN finito la gara |
381 | Pajić | Tea | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
232 | Pauković | Matija | Maschile | FIN finito la gara |
238 | Pavošević | Matej | Maschile | FIN finito la gara |
284 | Sopjanac | Antun | Maschile | FIN finito la gara |
290 | Stanković | Zen | Maschile | FIN finito la gara |
294 | Sudarević | Lukas | Maschile | FIN finito la gara |
311 | Šestić | Bruna | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara |
364 | Zaharčev | Luka | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 22 22 / 22