Completata :: 13 registered, 8 numbered,
Registration Until: 09.09.2022. 23:59
Start: 10.09.2022. 12:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Buban | Željko | Maschile | M65+ | IND | REG registrato/a | |
102 | Gajić | Ante | Maschile | M45 | IND | FIN finito la gara |
103 | Hajdinovic | Tanja | Femminile | Ž45 | FIN finito la gara | |
Mitro | Nora | Femminile | Ž40 | REG registrato/a | ||
104 | Mitro | Nora | Femminile | Ž40 | FIN finito la gara | |
Nezmeškal | Nenad | Maschile | M55 | IND | REG registrato/a | |
106 | Prvan | Borko | Maschile | M65+ | Individualac | FIN finito la gara |
112 | Stančić | Ivo | Maschile | D | FIN finito la gara | |
111 | Škarpa | antonio | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
107 | Tucak | Branko | Maschile | M55 | A JE TO | FIN finito la gara |
Zekanović | Filip | Maschile | MS | PK Zadar | REG registrato/a | |
109 | Zekanović | Ivana | Femminile | Ž40 | KDP Maestral | FIN finito la gara |
Zekanović | Mia | Femminile | C | KDP Maestral | REG registrato/a |
1 - 13 13 / 13