Completata :: 6 registered, 4 numbered,
Registration Until: 26.05.2021. 18:30
Start: 13.05.2021. 19:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Batinović | Maja | Femminile | Ž35 | Komin | FIN finito la gara | ||
50 | Galović | Ivan | Maschile | M50 | Đakovo | IND | FIN finito la gara | |
63 | Ikica | Sandra | Femminile | Ž50 | Osijek | Udruga zdravo trcanje Osijek | FIN finito la gara | |
Juriša | Rocco | Maschile | MS | Osijek | REG registrato/a | |||
Mirkovic | Radomir | Maschile | M60 | B Luka | Blrc | REG registrato/a | ||
110 | Vukušić Batinović | Zorica | Femminile | Ž35 | Komin Banja | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6