Completata :: 20 registered, 19 paid, 19 numbered,
Registration Until: 28.11.2015. 10:00
Start: 28.11.2015. 10:00
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Bajt | Mirna | Femminile | 1995 | Otv. kat. Ž | Medicina | Yes | FIN finito la gara |
143 | Blatnik | Roman | Maschile | 1952 | Vet. C - M | TK NM | Yes | FIN finito la gara |
131 | Cesarec | Boris | Maschile | 1996 | Otv. kat. M | TRE | Yes | FIN finito la gara |
167 | Ciglar | Vinko | Maschile | 2015 | Otv. kat. M | TRE | Yes | FIN finito la gara |
138 | Daničić | Lobel Zvonimir | Maschile | 1996 | Otv. kat. M | VK RGNF | Yes | FIN finito la gara |
185 | Grzunov | Rikardo | Maschile | 1946 | Vet. C - M | VK Jarun | Yes | FIN finito la gara |
227 | Ilčić | Vladimir | Maschile | 1969 | Vet. A - M | Yes | FIN finito la gara | |
136 | Jelavić | Andrej | Maschile | 1974 | Vet. A - M | HAVK Mladost | Yes | FIN finito la gara |
141 | Kosanović | Aleksandar | Maschile | 1986 | Otv. kat. M | Yes | FIN finito la gara | |
171 | Kostelić | Josip | Maschile | 1968 | Vet. A - M | Ind | Yes | FIN finito la gara |
150 | Lovrec | Nenad | Maschile | 1961 | Vet. B - M | Yes | FIN finito la gara | |
Martin | Damir | Maschile | 2015 | Otv. kat. M | TRE | REG registrato/a | ||
202 | Nuskern | Goran | Maschile | 1958 | Vet. B - M | Mladost | Yes | FIN finito la gara |
130 | Pakšec | Dora | Femminile | 1995 | Otv. kat. Ž | FSB | Yes | FIN finito la gara |
201 | Petković | Gordan | Maschile | 1985 | Otv. kat. M | Yes | FIN finito la gara | |
118 | Radonić | Luka | Maschile | 1993 | Otv. kat. M | FSB | Yes | FIN finito la gara |
147 | Satinović | Antonijo | Maschile | 1992 | Otv. kat. M | FSB | Yes | FIN finito la gara |
212 | Stefanović | Luka | Maschile | 2015 | Otv. kat. M | TRE | Yes | FIN finito la gara |
191 | Stiasni | Velimir | Maschile | 1950 | Vet. C - M | Yes | FIN finito la gara | |
176 | Zubac | Nenad | Maschile | 1964 | Vet. B - M | Mladost | Yes | FIN finito la gara |
1 - 20 20 / 20