Completata :: 7 registered, 5 paid, 5 numbered,
Registration Until: 30.04.2021. 23:00
Start: 01.05.2021. 10:30
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Crnogaj | Katarina | Femminile | REG registrato/a | ||
030 | Hećej | Nina | Femminile | Yes | FIN finito la gara |
401 | Kandrać | Željka | Femminile | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
Sladetić | Nikola | Maschile | Yes | REG registrato/a | |
402 | Špiljak Žnidar | Katarina | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara | |
419 | Vuk | Tomislav | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
400 | Žganjer | Juraj | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7