Humanitarna udruga Tade Opačak
Completata :: 15 registered,
Registration Until: 10.04.2021. 23:59
Start: 25.04.2021. 15:20
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Duh | Roberta | Femminile | REG registrato/a | |
Filipović | Maša | Femminile | REG registrato/a | |
Ivanković | Franka | Femminile | REG registrato/a | |
Jandras | Korina | Femminile | REG registrato/a | |
Kereša | Paola | Femminile | REG registrato/a | |
KRALJEVIĆ | IVANA | Femminile | REG registrato/a | |
Marijanović | Marija | Femminile | REG registrato/a | |
Marijanović | Tamara | Femminile | REG registrato/a | |
Pokorić | Marija | Femminile | REG registrato/a | |
Srzić | Sara Maja | Femminile | REG registrato/a | |
Škofač | Lara | Femminile | REG registrato/a | |
Vukoja | Petra | Femminile | REG registrato/a | |
Vukoje | Lucija | Femminile | REG registrato/a | |
Žderić | Dora | Femminile | REG registrato/a | |
Zegnal | Sara | Femminile | REG registrato/a |
1 - 15 15 / 15