Completata :: 5 registered, 4 paid, 4 numbered,
Registration Until: 09.10.2021. 10:00
Start: 09.10.2021. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Gulnik | Bogdan | Maschile | MJ | IND | Yes | FIN finito la gara |
Jones | Diana | Femminile | ŽJ | AK "Šibenik" | REG registrato/a | ||
84 | Jones | Emil | Maschile | MJ | AK "Šibenik" | Yes | FIN finito la gara |
77 | Ozretić | Nikola | Maschile | MJ | PK POŠK | Yes | FIN finito la gara |
83 | Perasić | Šimun Petar | Maschile | MJ | AK "Sv Marko" Makarska | Yes | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5