Completata :: 10 registered, 10 numbered,
Registration Until: 19.05.2013. 10:00
Start: 19.05.2013. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Transport | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | BRGIĆ | KARLA | Femminile | 2004 | FIN finito la gara | |
25 | CRNOBORI | ANA | Femminile | 2005 | FIN finito la gara | |
24 | GRBIN | NEO | Maschile | 2005 | FIN finito la gara | |
75 | KLOBUČIĆ | JAN | Maschile | 2004 | FIN finito la gara | |
22 | KOVAČIĆ | PETRA | Femminile | 2005 | FIN finito la gara | |
85 | MILOVAN | CORINA | Femminile | 2005 | FIN finito la gara | |
61 | Pikot | Tara | Femminile | 2005 | FIN finito la gara | |
87 | ŠVERKO | PAOLA | Femminile | 2004 | FIN finito la gara | |
65 | UDOVIĆ | IVAN | Maschile | 2005 | FIN finito la gara | |
60 | UŠIĆ | ALEX | Maschile | 2004 | DNF non è finito la gara |
1 - 10 10 / 10