Completata :: 19 registered, 16 numbered,
Registration Until: 07.10.2020. 18:30
Start: 07.10.2020. 19:00
1 - 19 19 / 19
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bakarić | Luka | Maschile | SD Vrhovac | FIN finito la gara | |
Dumbović Ribarić | Ivana | Femminile | ZTŠ | REG registrato/a | ||
16 | Fištrek | Željka | Femminile | OK Kapela/ZTŠ | FIN finito la gara | |
8 | Gelo | Ivica | Maschile | Ak Zaprešić | FIN finito la gara | |
15 | Gradecak Galovic | Marija | Femminile | OK Kapela | FIN finito la gara | |
6 | Gudlin | Hrvoje | Maschile | ind | FIN finito la gara | |
Jandrečić | Nola | Femminile | KCIPT Samobor | REG registrato/a | ||
5 | Juras | Tomislav | Maschile | AK Zaprešić | FIN finito la gara | |
Moguljak | Tamara | Femminile | ZTS | REG registrato/a | ||
7 | Pavina | Leonardo | Maschile | SD Vrhovac | FIN finito la gara | |
11 | Pavlović | Matea | Femminile | ZTŠ | FIN finito la gara | |
1 | Pleša | TOMISLAV | Maschile | Fizikalna terapija Pleša / AK Zaprešić | FIN finito la gara | |
2 | Radić | Ivan | Maschile | ZTŠ | FIN finito la gara | |
4 | Radić | Stjepan | Maschile | Zagrebačka Treking Škola | FIN finito la gara | |
14 | Sinovčić | Ida | Femminile | Zagrebačka treking škola | FIN finito la gara | |
20 | Smojver | Irena | Femminile | Ak Sljeme & Canicross Croatia | FIN finito la gara | |
3 | Starčević | Robert | Maschile | AK Zaprešić | FIN finito la gara | |
10 | Špoljar | Nikola | Maschile | Ak Zabok | FIN finito la gara | |
18 | Tenšek | Kristina | Femminile | AK "Zaprešić" | FIN finito la gara |
1 - 19 19 / 19