Completata :: 10 registered, 10 paid, 10 numbered,
Registration Until: 18.10.2020. 00:00
Start: 25.10.2020. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ahola | Ruben | Maschile | Yes | FIN finito la gara | |
5 | Jurlin | Jakov | Maschile | Yes | FIN finito la gara | |
1 | Kolarek | Branko | Maschile | Rikverc | Yes | FIN finito la gara |
7 | Kuiš | Dina | Femminile | TK Jarun | Yes | FIN finito la gara |
2 | Mutak | Mario | Maschile | Yes | FIN finito la gara | |
3 | Pejcic | Matko | Maschile | ind | Yes | FIN finito la gara |
9 | Sić | Kristijan | Maschile | Drumski ratnici | Yes | FIN finito la gara |
6 | Skutnjak | Vjeran | Maschile | Yes | FIN finito la gara | |
8 | Tučkorić | Renato | Maschile | Drumski ratnici | Yes | FIN finito la gara |
4 | Vrdoljak | Marko | Maschile | BGK Tuškanac | Yes | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10