Completata :: 9 registered, 3 numbered,
Registration Until: 25.09.2020. 23:59
Start: 26.09.2020. 17:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
152 | Digović | Jejla | Femminile | AK Krajišnik | FIN finito la gara |
Dizdarević | Hamza | Maschile | BAŠTRA COMERC | REG registrato/a | |
151 | Eljazović | Džejlan | Maschile | Atletski klub Bihać | FIN finito la gara |
153 | Hozdić | Elvis | Maschile | AK Krajišnik | FIN finito la gara |
Jones | Diana | Femminile | AK "Šibenik" | REG registrato/a | |
Jovičić | Sanja | Femminile | AKBL | REG registrato/a | |
Mijic | Ena | Femminile | BIH | REG registrato/a | |
Šabić | Fadil | Maschile | BAŠTRA COMERC | REG registrato/a | |
Šabić | Fadil | Maschile | BAŠTRA COMERC | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9