Completata :: 10 registered, 7 paid,
Registration Until: 06.12.2020. 20:00
Start: 05.12.2020. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Vatrogasna postrojba | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belovari | Josipa | Femminile | ŽU18 | Karlovec Ludbreški | CRO - Croatia | DVD Karlovec Ludbreški | REG registrato/a | ||
Borozan | Ivana | Femminile | Kaštel Sućurac | CRO - Croatia | Dvd Mladost | Yes | REG registrato/a | ||
Bošnjak | Irena | Femminile | Split | CRO - Croatia | Dvd Mladost | Yes | REG registrato/a | ||
Janičar | Marko | Maschile | MU18 | Karlovec Ludbreški | CRO - Croatia | DVD Karlovec Ludbreški | REG registrato/a | ||
Jembrih Bosner | Mika | Femminile | ŽU10 | zapresic | CRO - Croatia | Prečko | Yes | REG registrato/a | |
Kišasondi | Tia | Femminile | ŽU14 | Zagreb | CRO - Croatia | DVDSesvetski Kraljevec | REG registrato/a | ||
Kušt | Vito | Maschile | MU14 | Belovar | CRO - Croatia | DVD Belovar | Yes | REG registrato/a | |
Sever-Smrček | Josip | Maschile | MU18 | Aljmaš | CRO - Croatia | DVD Aljmaš | Yes | REG registrato/a | |
VRANAR | ANA | Femminile | ŽU14 | BJELOVAR | CRO - Croatia | DVD BJELOVAR | Yes | REG registrato/a | |
VRANAR | EMA | Femminile | ŽU10 | BJELOVAR | CRO - Croatia | DVD BJELOVAR | Yes | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10