Completata :: 17 registered, 9 numbered,
Registration Until: 04.07.2020. 18:00
Start: 05.07.2020. 18:30
1 - 17 17 / 17
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Begović | Leo | Maschile | Obitelj Begović | REG registrato/a | |
Begović | Lucas | Maschile | Obitelj Begović | REG registrato/a | |
Cerovac | Irena | Femminile | Obitelj Cerovac | REG registrato/a | |
Cerovac | Marcela | Femminile | Obitelj Cerovac | REG registrato/a | |
Franjković | Marko | Maschile | REG registrato/a | ||
112 | Lekić | Mila | Femminile | FIN finito la gara | |
Livajić | Tin | Maschile | REG registrato/a | ||
105 | Malus | Lovro | Maschile | AK Martin Dugo Selo / Tim Malus | FIN finito la gara |
147 | Malus | Marko | Maschile | AK Martin Dugo Selo / Tim Malus | FIN finito la gara |
143 | Marijanović | Marija | Femminile | Obitelj Marijanović | FIN finito la gara |
144 | Marijanović | Tamara | Femminile | Obitelj Marijanović | FIN finito la gara |
Matić | Luka | Maschile | REG registrato/a | ||
Mihaliček | Janko | Maschile | REG registrato/a | ||
149 | Pintar | Emanuel | Maschile | FIN finito la gara | |
156 | Šola | Lea | Femminile | FIN finito la gara | |
148 | Tečić | Nikola | Maschile | Obitelj Tečić | FIN finito la gara |
157 | Tečić | Nikolina | Femminile | Obitelj Tečić | FIN finito la gara |
1 - 17 17 / 17