Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 05.09.2015. 08:00
Start: 06.09.2015. 08:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Team Name | Status |
---|---|---|
4 | BIB Bilja i Mario 1 Mario Vekić, Maschile, M 2 Biljana Taslak, Femminile, S | BIB assegnato numero di partenza |
1 | BIB Cetina Adventure tim 1 1 Ante Stipanović, Maschile, XL 2 Filip Sinovčić, Maschile, XL | BIB assegnato numero di partenza |
2 | BIB Cetina Adventure tim 2 1 Vedran Ugrin, Maschile 2 Ivan Grčić, Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
5 | BIB East Clintwood 1 Frane Medak, Maschile, L 2 Matko Medak, Maschile, XL | BIB assegnato numero di partenza |
3 | BIB Osmica 1 Bozo Jovanović bartulovic, Maschile 2 Ivan Pavlovic, Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 5 5 / 5