Completata :: 9 registered, 8 numbered,
Registration Until: 05.09.2015. 16:45
Start: 05.09.2015. 16:45
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bošković | Ruđer | Maschile | L | BIB assegnato numero di partenza |
1 | Čupić | Roko | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
6 | Glasović | Nikola | Maschile | M | BIB assegnato numero di partenza |
2 | Kelvišer | Petar | Maschile | S | BIB assegnato numero di partenza |
7 | mustapic | adrian | Maschile | M | BIB assegnato numero di partenza |
3 | Paunović | Josip | Maschile | M | BIB assegnato numero di partenza |
Ribarevic | Sretan | Maschile | M | REG registrato/a | |
8 | Taslak | Biljana | Femminile | M | BIB assegnato numero di partenza |
4 | Vekić | Mario | Maschile | M | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 9 9 / 9